節(jié)能、高效、穩(wěn)定
節(jié)能率達60%以上,以110噸為例第年省電4000-6000元
伺服電機超載能?強,泵閥不變,?進、回程速度可更快
采??溢流技術,油溫控制明顯
歐洲進口元件
歐洲進口電液比例流量閥
照明系統(tǒng)
前后配有LED照明系統(tǒng),提供最佳的工作境。
簡要描述:NSP160-32節(jié)能電液伺服折彎機:機架采?鋼板焊接?成,經過振動時效消除內應?,防?機?變形。 伺服?例閥發(fā)出的流量和電?尺的訊號反饋結合;控制滑塊(Y1、Y2)同步運?。
品牌 | 梁發(fā)記/LFK | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 | 作用材質 | 金屬 |
機床大小 | 中型 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
NSP160-32節(jié)能電液伺服折彎機
節(jié)能、高效、穩(wěn)定
節(jié)能率達60%以上,以110噸為例第年省電4000-6000元
伺服電機超載能?強,泵閥不變,?進、回程速度可更快
采??溢流技術,油溫控制明顯
歐洲進口元件
歐洲進口電液比例流量閥
照明系統(tǒng)
前后配有LED照明系統(tǒng),提供最佳的工作境。
NSP160-32節(jié)能電液伺服折彎機技術參數
160 Ton
2880 mm
250 mm
450 mm
450 mm
2450 mm
1620 mm
2780 mm
120 mm/s
10 mm/s
100 mm/s
11 kw
350 lt.
10500 kg
參數名稱 | 單位 | NSP100-32 | NSP100-40 | NSP160-32 | NSP160-40 | NSP200-32 | NSP200-40 |
公稱壓力 | Ton | 100 | 100 | 160 | 160 | 200 | 200 |
工作臺長度 | mm | 3200 | 4100 | 3200 | 4100 | 3200 | 4100 |
工作臺寬度 | mm | 60/200 | 60/200 | 60/200 | 60/200 | 60/200 | 60/200 |
立柱間距離 | mm | 2900 | 3500 | 2880 | 3500 | 2880 | 3500 |
滑塊行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
喉口深度 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
開口高度 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
長 | mm | 3400 | 4200 | 2450 | 4200 | 3450 | 4200 |
寬 | mm | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
高 | mm | 2690 | 2690 | 2780 | 2840 | 2780 | 2840 |
滑塊(空載)速度 | mm/s | 160 | 160 | 120 | 120 | 120 | 120 |
滑塊(工作)速度 | mm/s | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
滑塊(回程)速度 | mm/s | 120 | 120 | 100 | 100 | 90 | 90 |
伺服主電機功率 | kw | 8 | 8 | 11 | 11 | 13 | 13 |
油箱容量 | lt. | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
機器重量 | kg | 8200 | 9500 | 10500 | 12000 | 11000 | 12000 |
應用行業(yè)
樣品展示