簡要描述:香港梁發(fā)記機械集團成員之一,專業(yè)生產鈑金機械。梁發(fā)記機械集團旗下有3間下屬公司-東莞華輝數(shù)控機床有限公司、信宜華輝數(shù)控機床有限公司、信宜協(xié)華精密鈑金有限公司。公司生產“LFK"品牌系列的: 激光機、數(shù)控轉塔沖床、數(shù)控剪板機、數(shù)控折彎機、數(shù)控刨槽機等數(shù)控鈑金設備。梁發(fā)記30噸數(shù)控轉塔沖床
品牌 | 梁發(fā)記/LFK | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 | 自動化程度 | 腳踩 |
精密程度 | 精密 | 沖壓速度 | 高速 |
布局形式 | 臥式 | 機床大小 | 中型 |
界面語言 | 中文,英文 | 公稱壓力 | 20噸KN |
滑塊行程 | 32mm | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
梁發(fā)記30噸數(shù)控轉塔沖床
全電動的伺服驅系統(tǒng),更節(jié)省資源的同時能夠非常有效的提高沖壓精度
型號:T2-1212
待組裝的庫存機
公稱壓力為30噸
Y軸工作行程為1270mm
X軸工作行程為1270mm
- 技術參數(shù) -
參數(shù)名稱 | 單位 | S2-1212 | S2-1225 | S3-1212 | S3-1225 |
公稱壓力 | Ton | 20 | 20 | 30 | 30 |
工作行程(X軸) | mm | 1250 | 2500 | 1250 | 2500 |
工作行程(Y軸) | mm | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
加工精度 | mm | ±0.1 | |||
大加工板尺寸(一次重定位) | mm | 1270×2500 | 1270×5000 | 1270×2500 | 1270×5000 |
X軸速度 | m/min | 110 | 100 | 110 | 100 |
Y軸速度 | m/min | 90 | 60 | 90 | 60 |
轉盤轉速(T軸) | r/min | 30 | |||
沖頭滑塊大行程 | mm | 60 | |||
大加工板厚度 | mm | 4 | 4 | 6 | 6 |
板材大重量 | kg | 120 | |||
zui高沖擊頻率(4毫米沖程) | HPM | 1100 | |||
zui高沖孔次數(shù)(1毫米中心距) | HPM | X-680,Y-580 | X-680,Y-580 | X-650,Y-580 | X-650,Y-580 |
zui高沖孔次數(shù)(25毫米中心距) | HPM | X-320,Y-240 | X-320,Y-240 | X-300,Y-240 | X-300,Y-240 |
工位數(shù) | 30 | ||||
大一次沖孔直徑 | mm | 88.9 | |||
重定位置 | Yes | ||||
主傳動形式 | 全電動伺服馬達 | ||||
數(shù)控系統(tǒng) | Fanuc 0i-PD | ||||
數(shù)控軸數(shù) | 5 | ||||
供氣壓力 | bar | 6 | |||
電源容量 | kw | 20 | |||
機床重量 | kg | 11000 | 13000 | 11000 | 13000 |
梁發(fā)記30噸數(shù)控轉塔沖床